Décès toutes causes confondus Seine-et-Marne Ãle-de-France - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
807 |
862 | 6.8% |
791 | -8.2% |
926 | 7.4% |
1006 | 16.7% |
02 |
785 |
727 | -7.4% |
704 | -3.2% |
823 | 13.2% |
751 | 3.3% |
03 |
842 |
689 | -18.2% |
922 | 33.8% |
906 | 31.5% |
771 | 11.9% |
04 |
677 |
625 | -7.7% |
1455 | 132.8% |
916 | 46.6% |
799 | 27.8% |
05 |
659 |
655 | -0.6% |
775 | 18.3% |
750 | 14.5% |
727 | 11% |
06 |
607 |
664 | 9.4% |
709 | 6.8% |
596 | -10.2% |
665 | 0.2% |
07 |
691 |
631 | -8.7% |
659 | 4.4% |
673 | 6.7% |
741 | 17.4% |
08 |
544 |
637 | 17.1% |
687 | 7.8% |
668 | 4.9% |
709 | 11.3% |
09 |
631 |
595 | -5.7% |
718 | 20.7% |
680 | 14.3% |
670 | 12.6% |
10 |
688 |
754 | 9.6% |
885 | 17.4% |
777 | 3.1% |
637 | -15.5% |
11 |
720 |
722 | 0.3% |
855 | 18.4% |
766 | 6.1% |
0 | -100% |
12 |
696 |
780 | 12.1% |
931 | 19.4% |
941 | 20.6% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants