Décès toutes causes confondus Seine-et-Marne Île-de-France - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 807 8626.8% 791-8.2% 9267.4% 100616.7%
02 785 727-7.4% 704-3.2% 82313.2% 7513.3%
03 842 689-18.2% 92233.8% 90631.5% 77111.9%
04 677 625-7.7% 1455132.8% 91646.6% 79927.8%
05 659 655-0.6% 77518.3% 75014.5% 72711%
06 607 6649.4% 7096.8% 596-10.2% 6650.2%
07 691 631-8.7% 6594.4% 6736.7% 74117.4%
08 544 63717.1% 6877.8% 6684.9% 70911.3%
09 631 595-5.7% 71820.7% 68014.3% 67012.6%
10 688 7549.6% 88517.4% 7773.1% 637-15.5%
11 720 7220.3% 85518.4% 7666.1% 0-100%
12 696 78012.1% 93119.4% 94120.6% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants